| DATE | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||
| 15/09/25 to 20/09/25 | 1 2 3 | 69 | 4 3 2 | |||||||||||||||
| 08/09/25 to 13/09/25 | 1 1 1 | 36 | 3 2 1 | 8 3 6 | 78 | 8 3 7 | 1 0 8 | 94 | 3 5 6 | 4 2 5 | 19 | 4 3 2 | 2 3 4 | 99 | 4 2 3 | |||
| 23/06/25 to 28/06/25 | 1 2 5 | 85 | 4 5 6 | 1 2 5 | 85 | 4 5 6 | 1 2 5 | 85 | 4 5 6 | 9 8 7 | 42 | 4 3 5 | ||||||
| 16/06/25 to 21/06/25 | 1 2 5 | 85 | 4 5 6 | 1 2 5 | 85 | 4 5 6 | 1 2 5 | 85 | 4 5 6 | 1 2 5 | 85 | 4 5 6 | 1 2 5 | 85 | 4 5 6 | 1 2 5 | 85 | 4 5 6 |
| 09/06/25 to 14/06/25 | 1 2 5 | 85 | 4 5 6 | 1 2 5 | 85 | 4 5 6 | 1 2 5 | 85 | 4 5 6 | 1 2 5 | 85 | 4 5 6 | 1 2 5 | 85 | 4 5 6 | 1 2 5 | 85 | 4 5 6 |
| 02/06/25 to 07/06/25 | 1 2 5 | 85 | 4 5 6 | 1 2 5 | 85 | 4 5 6 | 1 2 5 | 85 | 4 5 6 | 1 2 5 | 85 | 4 5 6 | 1 2 5 | 85 | 4 5 6 | 1 2 5 | 85 | 4 5 6 |
