| DATE | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||
| 08/09/25 to 13/09/25 | 7 2 6 | 50 | 3 3 4 | |||||||||||||||
| 23/06/25 to 28/06/25 | 3 2 1 | 69 | 3 3 3 | 3 2 1 | 69 | 3 3 3 | 3 2 1 | 69 | 3 3 3 | 5 1 2 | 88 | 9 1 8 | 1 2 3 | 6 | ||||
| 16/06/25 to 21/06/25 | 3 2 1 | 69 | 3 3 3 | 3 2 1 | 69 | 3 3 3 | 3 2 1 | 69 | 3 3 3 | 3 2 1 | 69 | 3 3 3 | 3 2 1 | 69 | 3 3 3 | 3 2 1 | 69 | 3 3 3 |
| 09/06/25 to 14/06/25 | 3 2 1 | 69 | 3 3 3 | 3 2 1 | 69 | 3 3 3 | 3 2 1 | 69 | 3 3 3 | 3 2 1 | 69 | 3 3 3 | 3 2 1 | 69 | 3 3 3 | 3 2 1 | 69 | 3 3 3 |
| 02/06/25 to 07/06/25 | 3 2 1 | 69 | 3 3 3 | 3 2 1 | 69 | 3 3 3 | 3 2 1 | 69 | 3 3 3 | 3 2 1 | 69 | 3 3 3 | 3 2 1 | 69 | 3 3 3 | 3 2 1 | 69 | 3 3 3 |
